<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>...y otras hierbas! &#187; jplanas</title>
	<atom:link href="http://www.yotrashierbas.com/author/jplanas/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.yotrashierbas.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 03 Feb 2011 14:59:39 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>y&#8230; a ti no te ha pasado esto alguna vez?</title>
		<link>http://www.yotrashierbas.com/2011/02/y-a-ti-no-te-ha-pasado-esto-alguna-vez/</link>
		<comments>http://www.yotrashierbas.com/2011/02/y-a-ti-no-te-ha-pasado-esto-alguna-vez/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Feb 2011 14:59:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jplanas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Opinión]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://yotrashierbas.urpillay.com/?p=510</guid>
		<description><![CDATA[Todos los que hemos hecho un formulario a pedido alguna vez nos ha pasado esto y hemos querido tirar el monitor por la ventana. Y aunque es un tema muy debatible, yo aun sigo pensando que cuanto menos datos pidas mejor, estos datos deberian ser siempre opcionales, si el usuario los quiere dar y esto [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="size-full wp-image-511 alignleft" title="kiss" src="http://www.yotrashierbas.com/wp-content/uploads/2011/02/kiss.jpg" alt="" width="362" height="700" /> Todos los que hemos hecho un formulario a pedido alguna vez nos ha pasado esto y hemos querido tirar el monitor por la ventana.</p>
<p>Y aunque es un tema muy debatible, yo aun sigo pensando que cuanto menos datos pidas mejor, estos datos deberian ser siempre opcionales, si el usuario los quiere dar y esto es.</p>
<p>pero bueno&#8230;<span id="more-510"></span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.yotrashierbas.com/2011/02/y-a-ti-no-te-ha-pasado-esto-alguna-vez/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>social follows: estamos siguiendo bien?</title>
		<link>http://www.yotrashierbas.com/2011/01/social-follows-estamos-siguiendo-bien/</link>
		<comments>http://www.yotrashierbas.com/2011/01/social-follows-estamos-siguiendo-bien/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 24 Jan 2011 13:45:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jplanas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Opinión]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[follow]]></category>
		<category><![CDATA[quora]]></category>
		<category><![CDATA[redes sociales]]></category>
		<category><![CDATA[seguir]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://yotrashierbas.urpillay.com/?p=479</guid>
		<description><![CDATA[En el mundo de las redes “seguir” es la palabra o acción más usada del medio, pero estamos siguiendo bien?

Con solo un click ahora podemos estar informados de la vida y milagros de cualquier persona, el ejemplo perfecto para esto es el facebook, donde estamos constantemente bombardeados de las cosas que no nos interesan de nuestros amigos.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="size-medium wp-image-480 alignright" title="social networks" src="http://www.yotrashierbas.com/wp-content/uploads/2011/01/full-IconsSocials-275x300.jpg" alt="" width="275" height="300" /><em>Seguir : tr. Ir después o detrás de alguien. U. t. c. intr.</em></p>
<p>En el mundo de las redes “seguir” es la palabra o acción más usada del medio, pero estamos siguiendo bien?</p>
<p>Con solo un click ahora podemos estar informados de la vida y milagros de cualquier persona, el ejemplo perfecto para esto es el facebook, donde estamos constantemente bombardeados de las cosas que no nos interesan de nuestros amigos.<br />
<span id="more-479"></span></p>
<p>Otro es el twitter, donde despues de leer un tweet magistral de política por citar un ejemplo, agregamos a esta persona  y terminamos enterándonos no solo sus ideas políticas sino también su estado de animo, si le gusto o no tal galleta o miles de citas y chistes a medias que solo entienden sus amigos.</p>
<p>Pero esta es la información de calidad que buscamos, en esta época donde lo que más hay es información no deberíamos ser un poco exigentes con el botón “seguir” ?</p>
<p>Y es que seguir personas es sobre valorado, cuando en realidad lo que nos debe importar seguir son “ideas” o “temas”</p>
<p>Ahora es donde volvemos al ejemplo del tweeter, pero esta vez no vamos a estar pendientes de personas, sino vamos solo a buscar una palabra que envuelva todo un tema.</p>
<p>Aquí es donde salta la magia de la información, ya que la búsqueda se llena de personas, ideas de muchos matices, anuncios, expectativas, quejas y felicitaciones sobre el tema buscado.    Este tipo de seguimiento es ideal para clientes potenciales, donde lo que se quiere seguir es la opinión de muchos sobre un solo producto para realizar una compra.  Además, este tipo de comportamiento es mucho mejor para los anunciantes, ya que la publicidad lateral es infinitamente mas acertada.</p>
<p>Pero esto no es nuevo, ya se usaba hace algunos años mediante el esquema de los Tags, donde lo que vincula son los temas y no las personas.</p>
<p>Esperemos que este fenómeno de búsqueda temática se desarrolle mejor  en twitter y con la nueva red Quora, para estar mas informados de temas relevantes y no llenos de notificaciones de granjitas.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.yotrashierbas.com/2011/01/social-follows-estamos-siguiendo-bien/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Feliz Navidad</title>
		<link>http://www.yotrashierbas.com/2010/12/feliz-navidad/</link>
		<comments>http://www.yotrashierbas.com/2010/12/feliz-navidad/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 25 Dec 2010 01:00:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jplanas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Personal]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://yotrashierbas.urpillay.com/?p=468</guid>
		<description><![CDATA[y Feliz Solsticio para todos.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="aligncenter size-large wp-image-469" title="Christmas_Snowman_1920x1080 HDTV 1080p" src="http://www.yotrashierbas.com/wp-content/uploads/2010/12/Christmas_Snowman_1920x1080-HDTV-1080p-670x376.jpg" alt="" width="670" height="376" /><br />
y Feliz Solsticio para todos.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.yotrashierbas.com/2010/12/feliz-navidad/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mejor editor php en linux</title>
		<link>http://www.yotrashierbas.com/2010/10/mejor-editor-php-en-linux/</link>
		<comments>http://www.yotrashierbas.com/2010/10/mejor-editor-php-en-linux/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 27 Oct 2010 13:50:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jplanas</dc:creator>
				<category><![CDATA[linux]]></category>
		<category><![CDATA[editor]]></category>
		<category><![CDATA[Ide]]></category>
		<category><![CDATA[php]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://yotrashierbas.urpillay.com/?p=454</guid>
		<description><![CDATA[... me encontre nuevamente con Bluefish, pero en su version 2.0, pero hay que instalarlo de sus propios repositorios ya que en los de Ubuntu las versión es muy vieja, dejada atras por motivos que uno no entiende...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="size-full wp-image-455 alignright" title="bluefish" src="http://www.yotrashierbas.com/wp-content/uploads/2010/09/bluefish.png" alt="" width="196" height="272" />Buscando de hace varios meses un buen editor PHP  me encontre con <a href="http://bluefish.openoffice.nl/index.html">Bluefish</a>, pero no me gusto mucho esa vez, aun sentía que le faltaba mucho  por madurar ya que solo era como block de notas  elaborado con muchas opciones que en realidad uno nunca usa.   Estaba por su version 1.0.7 en ese entoces, asi que lo deje pasar y seguí probando otras opciones, mientras aun estaba usando <a href="http://projects.gnome.org/gedit/">Gedit</a>.</p>
<p><a href="http://www.geany.org/">Geany</a> tambien lo he usado, tiene grandes ventajas, pero cada vez que se comunica con el servidor remoto para grabar o cargar un archivo se bloquea, lo cual lo hace insufrible en muchos momentos, sobretodo con una red lenta.</p>
<p>Pero leyendo me encontre nuevamente con <a href="http://bluefish.openoffice.nl/index.html">Bluefish</a>, pero en su version 2.0, pero hay que instalarlo de sus propios repositorios ya que en los de Ubuntu las versión es muy vieja, dejada atras por motivos que uno no entiende.   Este es un problema que tiene Ubuntu, por lo cual hace que siga en mi busqueda de una distribución mas abierta, y si es rolling mejor aun como debian testing o Arch, con las cuales coqueteo aveces, pero aún no doy el salto, pero ese ya es otro tema&#8230;</p>
<p>En esta versión, es una poderosa herramienta multi lenguajes, facil de usar, rapido con los servidores remotos y nada pesada como Eclipse.</p>
<p>Llengo al grano hay que escribir estas líneas en el terminal y listo:</p>
<blockquote><p>sudo wget http://debian.wgdd.de/stuff/debian.wgdd.de_ubuntu.list -N -P /etc/apt/sources.list.d<br />
sudo aptitude update &amp;&amp; sudo aptitude -y &#8211;allow-untrusted install wgdd-archive-keyring &amp;&amp; sudo aptitude update<br />
sudo aptitude install bluefish</p></blockquote>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.yotrashierbas.com/2010/10/mejor-editor-php-en-linux/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Genialidades de una elección</title>
		<link>http://www.yotrashierbas.com/2010/10/genialidades-de-una-eleccion/</link>
		<comments>http://www.yotrashierbas.com/2010/10/genialidades-de-una-eleccion/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 04 Oct 2010 07:33:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jplanas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Opinión]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://yotrashierbas.urpillay.com/?p=460</guid>
		<description><![CDATA[...ONPE aun solo ha revelado el 12% de los votos.   Que cuentan nadie sabe, pero tal vez podríamos ayudarlos si aquí contamos todas las cosas que pasaron en este día que han sido  geniales...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>No recuerdo una peor elección que la ha culminado el día de hoy, perdón, aun no ha culminado, por que habiendo pasado ya 10 horas de haberse cerrado las mesas la ONPE aun solo ha revelado el 12% de los votos.   Que cuentan nadie sabe, pero tal vez podríamos ayudarlos si aquí contamos todas las cosas que pasaron en este día que han sido  geniales:</p>
<p>Podríamos empezar por la peor organización de comicios de la que he sido parte  desde que me acuerdo. Tuve la ¿fortuna? de visitar dos colegios, y si no era que llevaba niño en brazos no hubiera salido nunca y no por que alguien quisiera ayudar a un pobre padre con su hijo a cuestas , sino a que con toda la concha del mundo pude adelantarme y no rendirle muchas cuentas a la conciencia ya que al resto de la gente  le valía un carajo eso de que con niños, con panza o personas mayores se les cede el paso en la cola. Genial la gente.</p>
<p>Otra genialidad de la organización fue solo tener una puerta de acceso a la zona de votación, esta solo tiene una hoja  abierta, dejando una zona de pase ya de por si muy chica que ostentaba el cartel donde están las mesas.  Sí,  el inteligente diseñador de espacios no se le ocurrió mejor idea que poner el único cartel informativo  sobre la ubicación de las mesas en la zona de pase que ya estaba apretada, así teníamos al que entra, al que sale y al que ve donde le toca todos parados en el mismo metro cuadrado, genial no?  Estrellita para el.</p>
<p>Genial no? 4 gatos era la gente de la ONPE en los colegios, había que perseguir a los tiernos policías con sus hojitas para saber donde esta la mesa de uno, aproposito,  Sr. Policía los números están en orden así que no tiene que leer todas las hojas para encontrar que el 4 va después del 2, dah.!</p>
<p>Pero las cosas más geniales como la modernidad manda se ven en la tele&#8230;</p>
<p><img class="size-medium wp-image-461 alignright" title="onpe_voto11" src="http://www.yotrashierbas.com/wp-content/uploads/2010/10/onpe_voto11-300x225.jpg" alt="" width="300" height="225" /></p>
<p>Bedoya diciendo que sus propias proyecciones le dan 3% sobre la contendora,  o sea, mejor ya pon tu cartel que diga imbécil. Genial el chico listo.  Si necesitan una asesor de Bolsa ya saben a quien llamar.</p>
<p>El portavoz de Susana haciendo pataleta en cámaras por que nadie los invita al canal y Federico Salazar contestandole que allí no llaman a nadie, solo se aparecen y hablan, claro por que el noticiero es igual que el programa de Cara de Haba, allí entra cualquiera  y hasta regalo te llevas.   Les haremos caso y tocaremos el timbre al canal a ver si nos volvemos entrevistables, Genial no?</p>
<p>Genial viendo como el Sr Presidente haciendo lo mejor que sabe hacer con sus dotes de político, lo que en buen cristiano es hacerse el cojudo,  para insinuar por quien debería votar la gente. Genial no?, en pleno colegio. Nadie se dio cuenta, un Oscar pal señor.</p>
<p>Y para cerrar la misma tele, una maratónica transmisión donde vimos votar a cuanto farandulero hay,   como si no fuera lo suficientemente irónico  ver Susy Diaz votando en la Calle de la Cultura,  nos brindaron las importantisimas informaciones como la viejita de 110 años, que en Iquitos hace calor y que el canal 4 tiene una pantalla touchscreen de 50 pulgadas que guarda todo el conocimiento de las elecciones, o sea Brainiac era una zapatilla al lado. Genial no?</p>
<p>A esta hora de la madrugada al cerrar ya el dia del éxodo del dedo morado ya no se si reír o llorar, no queda mas que seguir esperando a que cuenten los votos&#8230; porque Sra. Chu, los están contando no? Alo? &#8230;. osea los están contando, no es así?  osea no estamos hechos unos cojudos esperando no?</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.yotrashierbas.com/2010/10/genialidades-de-una-eleccion/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Teletón 2010 &#8211; Apoya jugando en la web</title>
		<link>http://www.yotrashierbas.com/2010/08/teleton-2010-apoya-jugando-en-la-web/</link>
		<comments>http://www.yotrashierbas.com/2010/08/teleton-2010-apoya-jugando-en-la-web/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Aug 2010 07:21:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jplanas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[Teleton]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://yotrashierbas.urpillay.com/?p=436</guid>
		<description><![CDATA[...es una ocasión de ayudarnos a nosotros mismos a aprehender a ser solidarios con las personas más necesitadas...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><a href="http://www.teleton.pe"><img class="size-full wp-image-437 aligncenter" title="Apoya jugando en la web" src="http://www.yotrashierbas.com/wp-content/uploads/2010/08/teleton.png" alt="" width="600" height="396" /></a></p>
<blockquote>
<p style="text-align: center;">Esta cadena de Solidaridad denominada Teletón no es un evento anual, a través del cual podemos sólo donar lo que nuestros hermanos con oportunidades diferentes de salud y de vida necesitan, sino que es una ocasión de ayudarnos a nosotros mismos a aprehender a ser solidarios con las personas más necesitadas.</p>
</blockquote>
<p style="text-align: center;">¿Que esperas? no se apoya diciendo, <a href="http://www.teleton.pe"><em>se apoya haciendo!</em></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.yotrashierbas.com/2010/08/teleton-2010-apoya-jugando-en-la-web/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dropbox fanático!</title>
		<link>http://www.yotrashierbas.com/2010/08/dropbox-fanatico/</link>
		<comments>http://www.yotrashierbas.com/2010/08/dropbox-fanatico/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Aug 2010 07:08:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jplanas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Opinión]]></category>
		<category><![CDATA[dropbox]]></category>
		<category><![CDATA[linux]]></category>
		<category><![CDATA[ubuntu]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://yotrashierbas.urpillay.com/?p=431</guid>
		<description><![CDATA[...es una de esas aplicaciones que nunca me llamaron mucho la atención... no podía estar más equivocado...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="size-full wp-image-432 alignright" title="Dropbox" src="http://www.yotrashierbas.com/wp-content/uploads/2010/08/logo.png" alt="Dropbox" width="231" height="60" />&#8230;es una de esas aplicaciones que nunca me llamaron mucho la atención ya que para compartir mis archivos en mis maquinas tenia otras herramientas que usaba  y sobre todo pensaba que era otra de esas aplicaciones que corren bastante bien en windows pero que tiene pobre soporte en linux, la cual las hace inusables&#8230; no podía estar más equivocado&#8230;</p>
<p><span id="more-431"></span></p>
<p>Todo empezo la semana pasada mientras que la <a href="http://www.facebook.com/santos.ramon">Santos</a> trato de convencer a toda la oficina por todos los medios electrónicos posibles de hacernos con una cuenta de <a href="http://www.dropbox.com/">Dropbox</a> (claro, así  se ganaba más espacio en su cuenta, pero esa es otra historia&#8230;.) así que como quien no quiere la cosa le di una leída, pero aún no me convencía adoptarlo como método para compartir archivos,  yo ya tenía mi propio servidor, la laptop siempre va conmigo o en su defecto la memoria Usb basta y sobra&#8230;</p>
<p>&#8230;pero a mitad de semana mi prima me pidio poner en red sus laptops para compartir archivos de un trabajo comunitario ya que  eso de pasar la memoria a cada rato de laptop en laptop ya estaba siendo mas que tedioso.    Ya estaba por acabar cuando caí en cuenta que eso solo funcionaría si estaban en la misma red&#8230; que pasaba si una laptop estaba fuera de alcance&#8230; usar el mail? mmm&#8230; Lo primero que se me ocurrio fue Ubuntu One&#8230; pero al tratar de instalarlo tuve problemas, no quería engancharse.   Mientras pensaba que pasaba me acorde que este trabajo comunitario lo estan haciendo en sus windows en VirtualBox, asi que tendría que hacer más magia&#8230; asi que me arme de valor y baje Dropbox para ver que pasaba.</p>
<p><img class="alignright size-full wp-image-433" title="Screenshot" src="http://www.yotrashierbas.com/wp-content/uploads/2010/08/Screenshot.png" alt="" width="115" height="40" />La instalación sencillisima, sobre todo para intalarlo en linux donde desde la misma página ya detectaba si las laptops estaban usando 32 y 64 bits.  Pero mi mayor sorpresa fue al terminar de instalar.    La integración con el escritorio es simplemente perfecta &#8230;aunque solo lo he probado en Gnome, kde y yo no somos amigos&#8230; la carpeta que crea perfectamente integrada con señales de actualización, integrado con nautilus&#8230; bueno perfecto en todo.</p>
<p>Ahora que ya lo estoy usando entre Bliss, mi laptop, ¿Que?  ¿tus maquinas no tienen nombre&#8230;.? anda&#8230;, mi XBMC y la máquina de la oficina&#8230; al sincronización es perfecta, sobre todo para compartir los links, o el famoso pendiente de media noche que  ya lo haces en casa pero hay que esperar a enviarlo por correo, mejor lo pones en la carpeta y te olvidas&#8230; se sicroniza solo!.  Además te alerta mediante el globo de notificaciones del escritorio cualquier cambio o nuevo archivo&#8230; simplemente es perfecto.    Ah, con el iphone funciona tambien&#8230;</p>
<p>Pero lo más interesante de todo esto es que no solo es un juguete para ti y listo&#8230; tambien puedes tener carpetas compartidas con otros usuarios de DropBox, así además de mis cosas, tengo una carpeta compartida con mi prima y con un par de amigos para desarrollos.  Para trabajar en grupo es perfecto&#8230; así mientras programas los diseñadores van actualizando las gráficas, me van enviando las artes que hay que agregar y todo en una sola carpeta, ya no se necesitan los millones de correos con las 39 versiones de la función, o con el millonesimo cambio de color en el diseño.</p>
<p>La verdad &#8220;fan&#8221; es una palabra que uso en contadisimas ocasiones, pero ahora si lapuedo usar al referirme a Dropbox.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.yotrashierbas.com/2010/08/dropbox-fanatico/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Post Thumb</title>
		<link>http://www.yotrashierbas.com/2010/02/post-thumb/</link>
		<comments>http://www.yotrashierbas.com/2010/02/post-thumb/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Feb 2010 06:45:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jplanas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Wordpress]]></category>
		<category><![CDATA[funciones]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.yotrashierbas.com/?p=176</guid>
		<description><![CDATA[...como se pueden invocar los thumbnails de los post. Aquí una pequeña función que hace eso...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="size-thumbnail wp-image-177 alignright" src="http://www.yotrashierbas.com/wp-content/uploads/2010/02/gnome-terminal-150x150.png" alt="" width="150" height="150" />Uno de los grandes dolores de cabeza que he tenido al hacer temas para <a href="http://www.wordpress.org">wordpress</a> fue la lectura de las imágenes, me imagino que mas de uno ha estado por horas buscando en <a href="http://www.google.com">google</a> como se pueden invocar los <strong>thumbnails de los post</strong>.  Aquí una pequeña función que hace eso. Un poco de aquí y de alla y se logro, espero les sirva.</p>
<p>Creo que el uso se explica por si solo, pero si no es así, la caja de comentarios los esta esperando.</p>
<p><code><br />
[HTML1]<br />
</code></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.yotrashierbas.com/2010/02/post-thumb/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pruebas WP 2.9</title>
		<link>http://www.yotrashierbas.com/2009/12/pruebas-wp-2-9/</link>
		<comments>http://www.yotrashierbas.com/2009/12/pruebas-wp-2-9/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 19 Dec 2009 05:25:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jplanas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Media]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.yotrashierbas.com/?p=174</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><iframe src="http://player.vimeo.com/video/7503012" width="500" height="281" frameborder="0"></iframe></p>
<p><iframe src="http://player.vimeo.com/video/7320879" width="500" height="281" frameborder="0"></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.yotrashierbas.com/2009/12/pruebas-wp-2-9/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Platos viejos</title>
		<link>http://www.yotrashierbas.com/2009/10/platos-viejos/</link>
		<comments>http://www.yotrashierbas.com/2009/10/platos-viejos/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Oct 2009 05:57:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jplanas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Personal]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.yotrashierbas.com/?p=171</guid>
		<description><![CDATA[Desde que tengo memoria habia visto unos platos en aquel anaquel de la sala, enfundados en un papel marron, ese en que envolvian las tortas en la pastelería que estaba a tres cuadras donde crompraba el pionono el domingo hace tantos años que ya parese que fue en otra vida...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="size-full wp-image-172 alignright" src="http://www.yotrashierbas.com/wp-content/uploads/2009/10/platosviejos.jpg" alt="platosviejos" width="300" height="176" />Desde que tengo memoria habia visto unos platos en aquel anaquel de la sala, enfundados en un papel marron, ese en que envolvian las tortas en la pastelería que estaba a tres cuadras donde crompraba el pionono el domingo hace tantos años que ya parese que fue en otra vida.</p>
<p>Cada vez que la Abuela abría el anaquel yo preguntaba por esos platos, y la respuesta siempre era la misma, <em>&#8220;para una reunion especial&#8221; </em>me decía y cerraba las puertas protegiendo su tesoro.</p>
<p>Navidad, año nuevo, cumpleaños, reunion, navidad y no se que otra reunion más, y los platos siguieron esperando la reunion especial.</p>
<p>Hoy puestos en piso, tal vez recien viendo luz fuera del anaquel por primera vez en casi cuatro decadas al menos, ya sin la Abuela presente y nunca les llego su reunion especial. No se si la Abuela fue feliz cuidando tanto la lujosa vajilla, pero viendolos allí en el piso tristes, llenos de arrugas y vacios de recuerdos se que deben sentirse que ya sólo son platos viejos.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.yotrashierbas.com/2009/10/platos-viejos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

